/ / CodeIgniter DataMapper avec jeux imbriqués - codeigniter, nested-sets, codeigniter-datamapper

CodeIgniter DataMapper avec des ensembles imbriqués - codeigniter, ensembles imbriqués, codeigniter-datamapper

J'essaie d'obtenir un exemple de base de jeux imbriqués CodeIgniter DataMapper fonctionnant à l'aide de l'extension incorporée d'ensembles imbriqués à DataMapper. J'ai une table configurée avec un seul arbre:

+------+--------------+---------+----------+
| id   | name         | left_id | right_id |
+------+--------------+---------+----------+
| 2063 | Categories   |       1 |       74 |
| 2064 | Category 14  |      72 |       73 |
| 2065 | Category 18  |      64 |       71 |
| 2066 | Category 21  |      62 |       63 |
| 2067 | Category 22  |      60 |       61 |
| 2068 | Category 23  |      58 |       59 |
| 2069 | Category 24  |      56 |       57 |
| 2070 | Category 25  |      54 |       55 |
| 2071 | Category 58  |      52 |       53 |
| 2072 | Category 59  |      50 |       51 |
| 2073 | Category 62  |      48 |       49 |
| 2074 | Category 63  |      46 |       47 |
| 2075 | Category 75  |      44 |       45 |
| 2076 | Category 181 |      42 |       43 |
| 2077 | Category 182 |      40 |       41 |
| 2078 | Category 183 |      38 |       39 |
| 2079 | Category 184 |      36 |       37 |
| 2080 | Category 185 |      34 |       35 |
| 2081 | Category 186 |      32 |       33 |
| 2082 | Category 187 |      30 |       31 |
| 2083 | Category 188 |      28 |       29 |
| 2084 | Category 189 |      26 |       27 |
| 2085 | Category 190 |      24 |       25 |
| 2086 | Category 191 |      22 |       23 |
| 2087 | Category 192 |      20 |       21 |
| 2088 | Category 193 |      18 |       19 |
| 2089 | Category 194 |      16 |       17 |
| 2090 | Category 195 |      14 |       15 |
| 2091 | Category 196 |      12 |       13 |
| 2092 | Category 198 |      10 |       11 |
| 2093 | Category 199 |       8 |        9 |
| 2094 | Category 200 |       6 |        7 |
| 2095 | Category 201 |       4 |        5 |
| 2096 | Category 204 |       2 |        3 |
| 2097 | Category 125 |      69 |       70 |
| 2098 | Category 126 |      67 |       68 |
| 2099 | Category 127 |      65 |       66 |
+------+--------------+---------+----------+

J'essaie simplement de vider l'arbre en utilisant le dump_tree() méthode de la documentation, mais je ne reçois pas de sortie du tout. Voici le code:

$tree = new Category();
$tree->get_root();
print_r($tree->dump_tree(array("name"), "html", FALSE));

Je sais que le modèle "fonctionne" parce que si je print_r($tree) avant d'essayer d'utiliser dump_tree, Je vois que l’objet $ tree contient mon noeud racine. Cependant, lorsque j'essaie de vider tout l'arbre, il n'y a pas de sortie.

Est-ce que quelqu'un sait ce que je fais mal ici? Merci!

Oh, et voici un lien vers la documentation à laquelle je me réfère: http://datamapper.wanwizard.eu/pages/extensions/nestedsets.html

Réponses:

0 pour la réponse № 1

On dirait que je devais inclure un champ "root_id"même s'il n'y a qu'un seul arbre dans la table. Selon la documentation, cela ne devrait pas être le cas. J’ai inclus un champ root_id dans ma table et lui ai attribué la valeur 1 pour chaque entrée.